Tag 'placement = right_of:1'
Value histogram for key 'turn:lanes'
- 34: none|none|merge_to_left
- 25: none|none|slight_right
- 4: through|through|right
- 2: through|through|through|slight_right
- 2: none|none|right
- 2: none|through;slight_right|slight_right
- 2: through|through|through
- 2: left|left|right
- 1: none|merge_to_left
- 1: through;left|through;right|right
- 1: left|left;through|right
- 1: slight_left|slight_left;slight_right|slight_right
- 1: slight_left|slight_left|slight_right
- 1: through|through;slight_right|slight_right
- 1: ||right
- 1: none|through|slight_right
- 1: none|none|none|merge_to_left
- 1: none|none|right|right
- 1: ||merge_to_left
- 1: ||slight_right
- 1: left|through;right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap