Tag 'parking:left:restriction = no_stopping'
Value histogram for key 'maxspeed:conditional'
- 65: 30 @ (22:00-06:00)
- 27: 30 @ (Mo-Fr 06:00-18:00)
- 10: 30 @ (Mo-Fr 07:00-17:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 07:00-19:00)
- 3: 30 @ (Mo-Fr 07:00-16:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 22:00-6:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 08:00-17:00)
- 2: 30 @ (Mo-Fr 07:00-18:00)
- 1: 30 @ (06:00-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:30-18:00)
- 1: 30 @ (07:00-18:00)
- 1: 30 @ (Mo-Fr 06:00-19:00)
- 1: 30 @ (06:30-18:00)
- 1: 30 @ (mo-fr 06:00-18:00)
- 1: 30 @ (06:00-19:00)
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap