Tag 'parking:left:reason = dual_carriage'
Value histogram for key 'destination:colour:lanes'
- 6: white||
- 4: |white|white
- 4: |white|white;
- 2: ||;white
- 2: white|white|
- 2: white;|white;|white
- 1: white|||
- 1: |;white|;white
- 1: ;white|;white|white;white
- 1: |;white|;white|white;
- 1: white;white|white|white;
- 1: white;white|white;white|white|white;
- 1: |white;white|white|white;
- 1: ;white|;white;;;white;white|white;white
- 1: ||white;white|white;white
- 1: ;white|;white;white;white|white;white
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap