Tag 'opening_hours:signed = no'
Value histogram for key 'contact:mobile'
- 1: +49 179 496 9220
- 1: +49 173 4614957
- 1: +49 177 356 3889
- 1: +49 172 3907271
- 1: +49 174 8443755
- 1: +49 176 5999 3392
- 1: +49 172 3202055
- 1: +49 177 4122810
- 1: +49 172 3203847
- 1: +49 176 37672814
- 1: +49 162 1747354
- 1: +49 176 25150858
- 1: +49 173 425 4945
- 1: +49 1514 0909717
- 1: +49 1579 2318491
- 1: +49 170 3027676
- 1: +49 176 61264817
- 1: +49 1512 4654009
- 1: +49 172 3883767
- 1: +49 179 5041200
- 1: +49 172 3001219
- 1: +49 1733993610
- 1: +49 162 7495795
- 1: +49 152 54260309
- 1: +49 1520 7503758
- 1: +49 170 3066913
- 1: +49 176 24271390
- 1: +49 179 122 2401
- 1: +49 162 6128064
- 1: +49 177 4341597
- 1: +49 174 5787044
- 1: +49 177 8794368
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap