Tag 'maxheight = default'
Value histogram for key 'destination:arrow:lanes'
- 6: through|through|through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 5: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right
- 2: left|through;right;right
- 2: through|through|through;through;through;through;slight_right
- 2: through|through|through;through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through|through;through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right|slight_right
- 1: left;left;left;left|through;through;through|through;through;through;right:right
- 1: left|through;right;right;right
- 1: through|through|through|;slight_right
- 1: ||through;through;through;through;through;slight_right;slight_right
- 1: ||through;through;through;right
- 1: through|through|through;through;slight_right;slight_right
- 1: through|through|through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: ||through;through;through;through;slight_right;slight_right;slight_right;slight_right
- 1: left|through;right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap