Tag 'lanes:backward = 2'
Value histogram for key 'turn:lanes:backward'
- 222: left|through;right
- 176: left|through
- 77: left|right
- 64: through|right
- 38: left;through|right
- 34: left|none
- 11: through|through;right
- 11: through|through|right
- 8: none|merge_to_left
- 7: left|left;right
- 6: none|none
- 5: through|merge_to_left
- 5: through;left|right
- 4: left;slight_right|slight_right
- 4: through|through
- 4: left;through|through
- 3: left;right|right
- 3: left;through|none|right
- 3: merge_to_right|none
- 3: left|
- 3: left;through|through|right
- 3: none|right
- 2: through|slight_right
- 2: left;through|left;through|right
- 2: slight_right|slight_right
- 2: left|slight_right
- 2: left|left
- 1: left|none|right
- 1: none|through;right
- 1: none;right
- 1: left|right;through
- 1: right|through;left
- 1: through|through;slight_right
- 1: slight_left|right
- 1: left;through|left|right|right
- 1: through;left|through;right
- 1: left|through|through;right
- 1: |right
- 1: through|none|right
- 1: left;slight_right;right|sharp_right
- 1: left;through|through;right
- 1: merge_to_right|through
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap