Toggle navigation
UrbanDwin
Map
Todo
Über
Tag 'lanes = 4'
Value histogram for key 'turn:lanes'
181: left|through|through|right
128: none|none|none|merge_to_left
82: none|none|none|slight_right
68: left|through|none|none
50: left|left|through|through
36: left|none|none|none
33: left|left|through|through;right
32: left|through|through|none
28: through|through|through|slight_right
26: left|through|through|through;right
25: left|through|through|through
18: through|through|through;slight_right|slight_right
16: left|through||
16: left|left|through|none
14: left|||
13: |||merge_to_left
12: left|through|through|
11: through|through|through|right
10: none|none|through;slight_right|slight_right
10: through|through|slight_right|slight_right
9: none|none|slight_right|slight_right
7: |||slight_right
7: left|left|none|none
7: left|through|none|right
7: slight_left|slight_left;slight_right|slight_right|slight_right
6: none|through|through|none
5: left|through|through;right|none
5: left|through|right|right
5: through|through|through;right|right
5: left|left|through|right
5: none|none|through|right
5: left|left|right|right
4: left|none|none|right
4: left;through|through|right|right
4: left;through|through|through|right
3: |||right
3: none|none|none|slight_rightnone|none|merge_to_left
3: none|none|none|none
3: left|through|through;right|right
3: through|through;right|right|right
3: slight_left|slight_left|through|through
3: left|left|through|through|none
3: none|none|right|right
3: left|through|through;right|through;right
3: left|through|through|through|right
3: left;through|through|through;right|right
3: ||through|right
3: none|none|through|slight_right
3: through|through|through|through;right
2: through|through|through|through
2: none|through|right|right
2: through|through|through|merge_to_left
2: through|through;slight_right|slight_right|slight_right
2: left|through|through;right|
2: through|through|right|right
2: reverse|through|through|through;right
2: left|left|left|through
2: left|left|through;right|right
2: reverse|||
2: slight_left|slight_left|slight_right|slight_right
2: left|left;right|right|right
2: reverse|through|through|right
2: slight_left|slight_left|slight_left;slight_right|slight_right
2: left|through|through|through;;right
1: none|none|merge_to_left|none
1: left|left|slight_right|through|through
1: left|through|none|
1: slight_left|slight_left|slight_left|slight_right
1: left|left;through|through|through;right
1: reverse|through|through|through
1: left|left;through|through|right
1: left|none|through|right
1: none|none|through;right|right
1: through|through|through;slight_right|merge_to_left
1: slight_left|slight_left|through;right|right
1: left|through|right|none
1: left|through|through|through|right|right
1: left|through|through|right|through;right
1: |left;through|through;right|none
1: left;through|through|through;left|none
1: through|through|through|through;;;;;slight_right
1: left|left|through|through|right
1: left|left|none|through;right
1: none|none|none|right
1: ||merge_to_left|
1: none|none|merge_to_left
1: merge_to_right|through|through|through
1: none|none|none|through;slight_right
1: none|through|none|right
1: left|left;through|through|through
1: slight_left|slight_left|slight_right|slight_right;sharp_right
1: left;through|through|right|none
1: through|through|through|through;slight_right
1: left|left;through|right|right
1: left;through|through|slight_right|slight_right
1: left|through|through|slight_right
1: none|through|through;right|right
1: none|none|right|none
1: left|through|through|merge_to_left
1: merge_to_right|through|through|right
1: left|left|left|right
1: slight_left|through|through|none
1: left|left|through|through;;right
1: left|none|through|none
1: none|none|none;slight_right|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information:
OpenStreetmap