Tag 'indoor_seating = yes'
Value histogram for key 'fax'
- 1: +49 30 42012178
- 1: +49 30 60941855
- 1: +49 30 22150776
- 1: +49 30 28391887
- 1: +49 30 4236164
- 1: +49303482325
- 1: +49 30 88707700
- 1: +49 30 65472749
- 1: +49 30 665 28 188
- 1: +49 30 56592972
- 1: +49 30 8053484
- 1: +49 30 44031225
- 1: +49 30 69001375
- 1: +49 30 5261207
- 1: +49 30 28034087
- 1: +49 30 41 95 39 64
- 1: +49 30 40301688
- 1: +49 30 44031183
- 1: +493994889012
- 1: +49 331 7043213
- 1: +49 30 8049 8326
- 1: +49 30 62989585
- 1: +49 30 77900403
- 1: +49 30 24627928
- 1: +49 30 8534656
- 1: +4930 6840578 7
- 1: +49 30 3152954
- 1: +49 30 61507082
- 1: +49 30 96201535
- 1: +49 30 25292813
- 1: +49 30 23635473
- 1: +49 30 394 26 02
- 1: +49 30 252 94 240
- 1: +49 3041745897
- 1: +49 30 7202 0384
- 1: +49 30 65482963
- 1: +49 30 9358759
- 1: +493043774231
- 1: +49 3342 309217
- 1: +49 30 60033231
- 1: +493039896066
- 1: +49 331 712967
- 1: +49 30 30872295
- 1: +49 30 94791171
- 1: +49 30 766 831 95
- 1: +49 30 42219911
- 1: +49 30 49879741
- 1: +49 30 44324703
- 1: +49 30 40998602
- 1: +49 30 85407941
- 1: +49 30 206047898
- 1: +49 30 74073063
- 1: +49 30 56299071
- 1: +49 30 46776301
- 1: +49 30 89095111
- 1: +49 30 88554762
- 1: +493045473652
- 1: +49 30 26398263
- 1: +493033099492
- 1: +49 30 31998540
- 1: +49 30 27909817
- 1: +4930 43745874
- 1: +49 30 6318161
- 1: +49 30 23406572
- 1: +49 30 94 00 33 33
- 1: +49 30 79083230
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap