Tag 'fuel:e10 = yes'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 30 6613037
- 1: +49 30 35133036
- 1: +49 3362 3261
- 1: +49 30 7954096
- 1: +49 30 43004086
- 1: +49 30 66707080
- 1: +49 30 43723602
- 1: +49 30 35132586
- 1: +49 331 613452
- 1: +49309720385
- 1: +49 30 35102936
- 1: +49 30 6613947
- 1: +49 30 81496169
- 1: +49 331 624874
- 1: +49-30-6091-56235
- 1: +49 30 67033071
- 1: +49 30 8328022
- 1: +49 30 6233662
- 1: +49 33 20322262
- 1: +49 30 43208844
- 1: +49 30 6811313
- 1: +493098694943
- 1: +49 30 33771951
- 1: +49 30 6045035
- 1: +49 30 4962033
- 1: +49 33794 490108
- 1: +49 30 48626980
- 1: +493322282100
- 1: +49 30 67549184
- 1: +49 30 47750441
- 1: +49303616676
- 1: +49 30 4742621
- 1: +49 3302 493844
- 1: +49 3303 500797
- 1: +49 30 40058825
- 1: +49 30 47004661
- 1: +49 30 63227487
- 1: +49 30 91147921
- 1: +49 308134736
- 1: +49 30 51064070
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap