Tag 'check_date = 2025-10-09'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 331 704 41022
- 1: +49 331 505 95898
- 1: +49 331 710 095
- 1: +49 331 710 096
- 1: +49 331 710 097
- 1: +49 331 707316
- 1: +49 30 246 47 99 60
- 1: +49 331 647 21199
- 1: +49 30 4338154
- 1: +49 331 81326730
- 1: +49 30 55616993
- 1: +49 331 707193
- 1: +49 331 748 2125
- 1: +49 30 29669696
- 1: +49 331 707 658
- 1: +49 331 730 8590
- 1: +49 331 871 2871
- 1: +49 331 704 42696
- 1: +49 30 39932872
- 1: +49 331 600 83443
- 1: +49 331 704 41090
- 1: +49 30 83218471
- 1: +49 331 23161890
- 1: +49 331 708 128
- 1: +49 30 50190
- 1: +49 331 243 66454
- 1: +49 331 707 849
- 1: +49 331 201 7518
- 1: +493098541540
- 1: +49 331 748 1760
- 1: +49 331 588 59725
- 1: +49302170211
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap