Tag 'check_date = 2024-06-10'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49 30 40053779
- 1: +49 30 39881426
- 1: +493039885288
- 1: +49 30 44051228
- 1: +49304490334
- 1: +49 30 43407246
- 1: +49 800 0925524
- 1: +49 30 40003898
- 1: +49 30 44010494
- 1: +493020003410
- 1: +49 30 40056159
- 1: +49 176 30354902; +49 30 77320095
- 1: +49 30 24065777
- 1: +49 30 4005291
- 1: +493044032569
- 1: +49 30 4402110
- 1: +49 30 54713668
- 1: +49 30 399200
- 1: +49 30 4551070
- 1: +49303933999
- 1: +49 30 93622240
- 1: +49 30 2425969
- 1: +49 30 3915931
- 1: +49 30 91207990
- 1: +49 30 55658551
- 1: +49 30 4432990
- 1: +4930 54713311
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap