Tag 'addr:postcode = 10407'
Value histogram for key 'phone'
- 1: +49 162 7898686
- 1: +49 176 31654076;+49 30 4250963
- 1: +49 30 42 41 625
- 1: +49 69 380760
- 1: +49 30 864 353 80
- 1: +49 152 36848480
- 1: +49 30 75 44 04 14
- 1: +4930 424385 0
- 1: +49 30 4246255
- 1: +49 176 31412700
- 1: +49 30 13897404
- 1: +49 30 95624555
- 1: +49 30 4212147
- 1: +49 30 4233205
- 1: +49 30 4799120
- 1: +49 30 41724541
- 1: +49 30 428 577 88
- 1: +49 30 42852514
- 1: +49 30 42103412
- 1: +49 30 25562158
- 1: +49 30 42026130
- 1: +4930 428510 32
- 1: +49 30 4232802
- 1: +49 30 59952765; +49 179 4038392
- 1: +49 30 49969704
- 1: +49 30 4231916
- 1: +493040393105
- 1: +49 30 42020910
- 1: +49 30 34662957
- 1: +49 30 24355167
- 1: +49 30 4495053
- 1: +49 176 84786140
- 1: +49 30 43770573
- 1: +49 30 42804262
- 1: +49302934090
- 1: +49 30 47758375
- 1: +49 30 90191919
- 1: +49 30 4234236
- 1: +49 30 421 27 40
- 1: +49 30 20928931
- 1: +49 30 552 161 50
- 1: +493042801840
- 1: +49 30 20673974
- 1: +493036741214
- 1: +49 30 902 95 3 963
- 1: +4930 42023010
- 1: +49 30 47011977
- 1: +49 30 4254354
- 1: +49 30 408189000
- 1: +49 178 1467098
- 1: +49 30 4235658
- 1: +49 30 4217562
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap